Artikkel nr.: | WLL/t | Type | Bredde/mm | Vekt/kg |
GCT0.5T | 0,5 | MAXTECH® GCT | 50-220 | 5,0 |
72230005 | 0,5 | MAXTECH® DS-PTFA | 85-220 | 5,0 |
GCT1.0T | 1,0 | MAXTECH® GCT | 58-220 | 9,0 |
GCT2.0T | 2,0 | MAXTECH® GCT | 66-220 | 14,5 |
72230020 | 2,0 | MAXTECH® DS-PTFA | 88-220 | 13,9 |
72230030 | 3,0 | MAXTECH® PT-F | 102-220 | 23,5 |
72230050 | 5,0 | MAXTECH® PT-F | 180-305 | 40,0 |
72230100 | 10,0 | Crane Partner | 181-300 | 85,0 |
Artikkel nr.: | WLL/t | Type | Bredde/mm | Vekt/kg |
DR.0.03700500* | 0,5 | DELTA RED® | 68-305 | 9,8 |
DR.0.03701000* | 1,0 | DELTA RED® | 68-305 | 13,8 |
DR.0.03702000* | 2,0 | DELTA RED® | 88-305 | 20,6 |
DR.0.03703000* | 3,0 | DELTA RED® | 110-305 | 32,2 |
DR.0.03705000* | 5,0 | DELTA RED® | 116-305 | 47,1 |
DR.0.03710000* | 10,0 | DELTA RED® | 130-305 | 91 |
DR.0.03720000* | 20,0 | DELTA RED® | 136-305 | 232 |
DR.0.03730000* | 30,0 | DELTA RED® | 136-305 | 241 |
*Bestillingsvare.
Løpekatt m/kjettingdrift Crane Partner ASArtikkel nr.: | WLL/t | Type | Bredde/mm | Vekt/kg |
72140100 | 10,0 | Crane Partner AS | 181-300 | 85 |
Artikkel nr.: | WLL/t | Bredde/mm |
TCP-010 | 1,0 | 64-203 |
TCP-020 | 2,0 | 76-203 |
Før løpekatten tas i bruk må bruksanvisningen leses nøye igjennom. Disse informasjoner er ment som en hjelp til brukeren for å gjøre seg kjent med løpekatten, slik at optimal bruk kan oppnås. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan løpekatten på en sikker, korrekt og økonomisk måte skal håndteres. Ved bruk i overrensbestemmelse med disse instrukser kan farer og havari unngås, hvilken igjen betyr en tryggere arbeidsplass og bedre økonomi. Enhver som bruker løpekatt MÅ lese og opptre i overrensbestemmelse med bruksanvisningen.