Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. tomme | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Vekt/kg |
56600005-B | 0,50 | 1/4" | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 37 | 32,5 | 6,35 | 0,05 |
56600007-B | 0,75 | 5/16" | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 53 | 37,3 | 7,85 | 0,1 |
56600010-B | 1,00 | 3/8" | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 63 | 42,2 | 9,65 | 0,15 |
56600015-B | 1,50 | 7/16" | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 74 | 51,5 | 11,2 | 0,22 |
DSHS2 | 2,00 | 1/2" | 20,6 | 16,0 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 83,5 | 58,5 | 12,7 | 0,4 |
DSHS3.25 | 3,25 | 5/8" | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16,0 | 42,9 | 38,1 | 106,0 | 74,5 | 17,5 | 0,8 |
DSHS4.75 | 4,75 | 3/4" | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51,0 | 46,0 | 126,0 | 89,0 | 20,6 | 1,2 |
DSHS6.5 | 6,50 | 7/8" | 36,6 | 25,4 | 84,0 | 22,4 | 58,0 | 53,0 | 148,0 | 102,0 | 24,6 | 1,8 |
DSHS8.5 | 8,50 | 1" | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 65,5 | 60,5 | 167,0 | 119,0 | 26,9 | 2,6 |
566000095-B | 9,50 | 1 1/8" | 46,0 | 31,8 | 108,0 | 28,7 | 74,0 | 68,5 | 190,0 | 131,0 | 31,8 | 3,8 |
566000120-B | 12,00 | 1 1/4" | 51.5 | 35,1 | 119,0 | 31,8 | 82,5 | 76,0 | 210,0 | 146,0 | 35,1 | 5,3 |
566000135-B | 13,50 | 1 3/8" | 57.0 | 38,1 | 133,0 | 35,1 | 92,0 | 84,0 | 233,0 | 162,0 | 38,1 | 7,2 |
DSHS17 | 17,00 | 1 1/2" | 60.5 | 41,4 | 146,0 | 38,1 | 98,5 | 92,0 | 254,0 | 175,0 | 41,1 | 9,4 |
566000250-B / DSHS25 | 25,00 | 1 3/4" | 73.0 | 51,0 | 178,0 | 44,5 | 127,0 | 106,0 | 313,0 | 225,0 | 57,0 | 15,4 |
566000350-B | 35,00 | 2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 23,7 |
566000550-B | 55,00 | 2 1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44,6 |
566000850-B | 85,00 | 3 1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 70,0 |
5660001200-G | 120,00 | 4 1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 120,0 |
Prod. nr.: | Antall i posen* | A | B | C | D |
122400200080 | 10 | 79 | 50 | 18 | 2 |
122400300080 | 10 | 122 | 80 | 27 | 3 |
122400400080 | 10 | 142 | 96 | 28 | 4 |
122400500080 | 10 | 167 | 100 | 42 | 5 |
122400600080 | 5 | 193 | 127 | 41 | 6 |
122400800080 | 5 | 238 | 150 | 51 | 8 |
Alle mål i mm.
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
703642 | 2,00 | 1/2" |
703643 | 3,25 | 5/8" |
703644 | 4,75 | 3/4" |
703645 | 6,50 | 7/8" |
703646 | 8,50 | 1" |
703647 | 9,50 | 1 1/8" |
703648 | 12,00 | 1 1/4" |
703649 | 13,50 | 1 3/8" |
703650 | 17,00 | 1 1/2" |
703651 | 25,00 | 1 3/4" |
Sikkerhetsfaktor: 6:1
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. |
A085613 | 2,00 | 1/2" |
A085616 | 3,25 | 5/8" |
A085619 | 4,75 | 3/4" |
A085622 | 6,50 | 7/8" |
A085625 | 8,50 | 1" |
A085628 | 9,50 | 1 1/8" |
A085632 | 12,00 | 1 1/4" |
A085635 | 13,50* | 1 3/8" |
A085638 | 17,00* | 1 1/2" |
A085645 | 25,00* | 1 3/4" |
A085652 | 35,00* | 2" |
A085664 | 55,00* | 2 1/2" |
A085676 | 85,00* | 3 1/2" |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. |
A085813 | 3,30 | 1/2" |
A085816 | 5,00 | 5/8" |
A085819 | 7,00 | 3/4" |
A085822 | 9,50 | 7/8" |
A085825 | 12,50 | 1" |
A085828 | 15,00 | 1 1/8" |
A085832 | 18,00 | 1 1/4" |
A085835 | 21,00 | 1 3/8" |
A085838 | 30,00 | 1 1/2" |
A085845 | 40,00 | 1 3/4" |
A085857 | 55,00 | 2" |
A085883 | 120,00 | 3 1/4" |
A085895 | 150,00 | 4” |
D-sjakkel m/mutterbolt
H-sjakkel m/mutterbol super 858