Crane Partner leverer sjakler, toppringer, løftehoder og spesialkomponenter for svært tunge løft. Sortimentet omfatter standardprodukter og kundetilpassede løsninger fra GN Rope Fittings.
På denne siden viser vi et utvalg av produkter for høye kapasiteter. GN Rope Fittings produserer også en rekke spesialprodukter for offshore, subsea og ROV-operasjoner.
H10 er en kraftig H-sjakkel for svært tunge løft. Sjaklene leveres i kapasiteter fra 120 til 2000 tonn og er polar-klassifisert for bruk under krevende klimatiske forhold.
Polar-klassifiseringen innebærer at materialegenskapene er tilpasset bruk ved temperaturer ned til −40 °C.
| Art. No. | WLL tonn |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
L mm |
X mm |
Y mm |
Vekt kg |
| 37001209 | 120 | 89 | 95 | 150 | 380 | 200 | 238 | 420 | 416 | 617 | 110 |
| 37001509 | 150 | 102 | 108 | 170 | 400 | 230 | 275 | 475 | 479 | 671 | 160 |
| 37002009 | 200 | 120 | 125 | 180 | 500 | 260 | 290 | 520 | 530 | 813 | 235 |
| 37002509 | 250 | 125 | 140 | 205 | 540 | 260 | 305 | 560 | 555 | 865 | 285 |
| 37003009 | 300 | 130 | 150 | 205 | 600 | 305 | 305 | 570 | 565 | 958 | 340 |
| 37004009 | 400 | 165 | 175 | 230 | 680 | 350 | 325 | 665 | 655 | 1108 | 560 |
| 37005009 | 500 | 180 | 185 | 255 | 700 | 370 | 350 | 720 | 710 | 1158 | 685 |
| 37006009 | 600 | 195 | 205 | 285 | 700 | 405 | 375 | 815 | 765 | 1200 | 880 |
| 37007009 | 700 | 205 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 860 | 810 | 1231 | 980 |
| 37008009 | 800 | 210 | 217 | 310 | 700 | 435 | 400 | 870 | 820 | 1236 | 1100 |
| 37009009 | 900 | 220 | 230 | 330 | 700 | 465 | 420 | 910 | 860 | 1268 | 1280 |
| 37010009 | 1000 | 230 | 240 | 350 | 750 | 480 | 420 | 950 | 880 | 1290 | 1460 |
| 37012509 | 1250 | 278 | 270 | 370 | 780 | 590 | 450 | 1105 | 1010 | 1490 | 2320 |
| 37015009 | 1500 | 280 | 290 | 370 | 800 | 610 | 450 | 1105 | 1010 | 1530 | 2450 |
| 37017509 | 1750 | 300 | 330 | 430 | 950 | 660 | 540 | 1230 | 1140 | 1745 | 3280 |
| 37020009 | 2000 | 320 | 360 | 460 | 1050 | 680 | 560 | 1300 | 1200 | 1890 | 3920 |
H10 Super er en kompakt H-sjakkel for svært tunge løft. Den høye kapasiteten i forhold til egenvekten gjør modellen godt egnet der lavere vekt og mindre dimensjoner er en fordel.
Polar-klassifiseringen innebærer at materialegenskapene er tilpasset bruk ved temperaturer ned til −40 °C.
| Art. No. | WLL tonn |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
L mm |
X mm |
Y mm |
Vekt kg |
| 38000850 | 85 | 70 | 70 | 105 | 260 | 143 | 180 | 344 | 320 | 437 | 42 |
| 37001105 | 120 | 80 | 83 | 127 | 329 | 162 | 190 | 372 | 350 | 532 | 70 |
| 37001409 | 150 | 90 | 95 | 135 | 380 | 190 | 240 | 405 | 420 | 613 | 110 |
| 37001759 | 175 | 102 | 108 | 140 | 400 | 230 | 250 | 440 | 450 | 669 | 150 |
| 37002008 | 200 | 120 | 121 | 180 | 500 | 260 | 290 | 525 | 530 | 811 | 225 |
| 37002508 | 250 | 125 | 127 | 220 | 520 | 260 | 325 | 575 | 575 | 839 | 300 |
| 37003008 | 300 | 135 | 152 | 220 | 500 | 305 | 330 | 605 | 610 | 869 | 352 |
H14 Wide Body er utviklet for svært tunge løft og har en bred, avrundet bøyle som gir en større anleggsflate mot ståltau, fiberstropper og andre løfteredskaper.
Den brede utformingen bidrar til å redusere punktbelastningen og kan gi en gunstigere bøyeradius for løfteredskapet.
Polar-klassifiseringen innebærer at materialegenskapene er tilpasset bruk ved temperaturer ned til −40 °C.
| Art. No. | WLL tonn |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
L mm |
R mm |
X mm |
Y mm |
Vekt kg |
| 36000025 | 30 | 35 | 44 | 65 | 180 | 90 | 128 | 80 | 202 | 45 | 204 | 292 | 14 |
| 36000040 | 40 | 45 | 51 | 84 | 200 | 109 | 140 | 97 | 252 | 53 | 232 | 331 | 21 |
| 36000055 | 55 | 65 | 56 | 95 | 250 | 130 | 160 | 110 | 300 | 55 | 288 | 400 | 33 |
| 36000075 | 75 | 75 | 70 | 110 | 300 | 150 | 185 | 120 | 345 | 60 | 334 | 485 | 53 |
| 36000125 | 125 | 85 | 80 | 140 | 370 | 165 | 220 | 150 | 395 | 80 | 390 | 583 | 84 |
| 36000150 | 150 | 90 | 95 | 150 | 400 | 200 | 250 | 170 | 420 | 90 | 429 | 638 | 115 |
| 36000200 | 200 | 105 | 105 | 160 | 480 | 225 | 275 | 205 | 470 | 110 | 484 | 755 | 183 |
| 36000250 | 250 | 120 | 120 | 180 | 550 | 240 | 300 | 230 | 520 | 125 | 540 | 850 | 255 |
| 36000300 | 300 | 140 | 134 | 195 | 600 | 280 | 350 | 265 | 580 | 140 | 628 | 947 | 368 |
| 36000400 | 400 | 160 | 160 | 230 | 620 | 330 | 370 | 320 | 655 | 170 | 689 | 1035 | 571 |
| 36000500 | 500 | 170 | 180 | 265 | 680 | 350 | 440 | 340 | 710 | 180 | 779 | 1125 | 719 |
| 36000600 | 600 | 180 | 200 | 290 | 720 | 405 | 490 | 370 | 795 | 190 | 847 | 1213 | 960 |
| 36000700 | 700 | 210 | 215 | 320 | 780 | 465 | 540 | 400 | 880 | 210 | 957 | 1330 | 1350 |
| 36000800 | 800 | 220 | 230 | 345 | 800 | 465 | 555 | 420 | 925 | 220 | 990 | 1358 | 1400 |
| 36000900 | 900 | 235 | 250 | 370 | 850 | 480 | 585 | 440 | 1010 | 235 | 1060 | 1450 | 2100 |
| 36001000 | 1000 | 235 | 270 | 400 | 850 | 530 | 615 | 460 | 1050 | 240 | 1091 | 1490 | 2200 |
| 36001250 | 1250 | 275 | 300 | 455 | 960 | 570 | 645 | 560 | 1210 | 285 | 1205 | 1695 | 2800 |
| 36001500 | 1550 | 275 | 320 | 485 | 980 | 610 | 680 | 580 | 1240 | 290 | 1240 | 1745 | 3300 |
| 36001750 | 1750 | 310 | 360 | 500 | 1120 | 660 | 700 | 600 | 1325 | 300 | 1346 | 1960 | 4700 |
| 36002000 | 2000 | 320 | 385 | 520 | 1140 | 680 | 720 | 620 | 1365 | 310 | 1368 | 2012 | 4800 |
| 36002500 | 2500 | 330 | 400 | 520 | 1140 | 740 | 730 | 635 | 1380 | 320 | 1383 | 2065 | 5400 |
| 36003000 | 3000 | 340 | 420 | 530 | 1140 | 760 | 740 | 650 | 1410 | 330 | 1413 | 2080 | 5800 |
| 36003500 | 3500 | 350 | 440 | 540 | 1140 | 790 | 750 | 670 | 1480 | 340 | 1480 | 2130 | 6800 |
| 36004000 | 4000 | 360 | 460 | 550 | 1140 | 810 | 760 | 690 | 1510 | 350 | 1510 | 2140 | 7200 |
Dokumentasjon: Samsvarserklæring og 3.1 materialsertifikat EN 10204
| Art. No. | WLL tonn |
MBL tonn |
A mm |
B mm |
C mm |
Vekt kg |
| 12570000 | 47 | 235 | 57 | 400 | 200 | 24 |
| 12630000 | 58 | 290 | 63 | 430 | 220 | 32 |
| 12720000 | 84 | 420 | 72 | 460 | 250 | 45 |
| 12800000 | 105 | 525 | 80 | 450 | 250 | 56 |
| 12900000 | 131 | 655 | 90 | 460 | 300 | 77 |
| 12910000 | 157 | 785 | 100 | 500 | 300 | 101 |
| 12912500 | 250 | 1250 | 115 | 600 | 400 | 163 |
| 12912510 | 300 | 1500 | 115 | 600 | 300 | 154 |
| 12913500 | 400 | 2000 | 115 | 700 | 250 | 166 |
| 12914000 | 400 | 2000 | 115 | 490 | 250 | 132 |
| 12916000 | 400 | 1600 | 155 | 800 | 400 | 480 |
| 12917000 | 500 | 2000 | 175 | 800 | 400 | 603 |
| 12918000 | 600 | 2400 | 195 | 800 | 400 | 732 |
| 12918100 | 700 | 2800 | 200 | 850 | 400 | 795 |
| 12918200 | 800 | 3200 | 210 | 850 | 400 | 881 |
| 12918300 | 900 | 3600 | 230 | 900 | 400 | 1119 |
| 12918400 | 1000 | 4000 | 240 | 900 | 400 | 1226 |
| 12918500 | 1250 | 5000 | 260 | 1000 | 400 | 1579 |
| 12918600 | 1500 | 6000 | 270 | 1000 | 400 | 1710 |


Dokumentasjon: Samsvarserklæring og 3.1 materialsertifikat EN 10204
| Art. No. | WLL tonn |
MBL tonn |
D mm |
L mm |
B mm |
d mm |
l mm |
b mm |
Vekt kg |
| 58000070 | 70 | 350 | 68 | 460 | 220 | 68 | 430 | 300 | 117 |
| 58000100 | 100 | 500 | 80 | 500 | 250 | 80 | 460 | 330 | 178 |
| 58000125 | 125 | 625 | 90 | 560 | 270 | 90 | 500 | 330 | 249 |
| 58000175 | 175 | 875 | 100 | 600 | 270 | 100 | 560 | 330 | 330 |
| 58000250 | 250 | 1250 | 115 | 600 | 400 | 115 | 600 | 400 | 505 |
| 58000300 | 300 | 1500 | 115 | 600 | 300 | 115 | 600 | 400 | 492 |
| 58000350 | 350 | 1750 | 115 | 600 | 270 | 115 | 600 | 400 | 480 |
| 58000400 | 400 | 2000 | 115 | 600 | 270 | 115 | 600 | 0 | 460 |
