| Produkt nr. | WLL/t | Dim./mm | For hull dia. trommel/mm | Lengde/m |
| 921908 | 2,0 | 8 | 60-83 | 1,2 |
| 921910 | 3,15 | 10 | 75-107 | 1,2 |
| 921913 | 5,3 | 13 | 87-126 | 1,2 |
| Produkt nr. | WLL/t | Dim./mm | Pistol | Lengde/m |
| 1-part-PTL2 | 2,0 | 8 | PTL2 | 1,2 |
| 1-part-PTL3 | 3,0 | 10 | PTL3 | 1,2 |
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i rett løft |
| TH950814IK | 8 | 4 | 2,0 |
| TH950815IK | 8 | 5 | 2,0 |
| TH950816IK | 8 | 6 | 2,0 |
| TH951014IK | 10 | 4 | 3,15 |
| TH951015IK | 10 | 5 | 3,15 |
| TH951016IK | 10 | 6 | 3,15 |
| TH951314IK | 13 | 4 | 5,3 |
| TH951315IK | 13 | 5 | 5,3 |
| TH951316IK | 13 | 6 | 5,3 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
| TH950824IK | 8 | 4 | 2,8 |
| TH950825IK | 8 | 5 | 2,8 |
| TH950826IK | 8 | 6 | 2,8 |
| TH951024IK | 10 | 4 | 4,2 |
| TH951025IK | 10 | 5 | 4,2 |
| TH951026IK | 10 | 6 | 4,2 |
| TH951324IK | 13 | 4 | 7,5 |
| TH951325IK | 13 | 5 | 7,5 |
| TH951326IK | 13 | 6 | 7,5 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
| TH950844IK | 8 | 4 | 4,2 |
| TH950845IK | 8 | 5 | 4,2 |
| TH950846IK | 8 | 6 | 4,2 |
| TH951044IK | 10 | 4 | 6,7 |
| TH951045IK | 10 | 5 | 6,7 |
| TH951046IK | 10 | 6 | 6,7 |
| TH951344IK | 13 | 4 | 11,2 |
| TH951345IK | 13 | 5 | 11,2 |
| TH951346IK | 13 | 6 | 11,2 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
| TH100.08.2.4,0-IK | 8 | 4 | 3,55 |
| TH100.08.2.5,0-IK | 8 | 5 | 3,55 |
| TH100.08.2.6,0-IK | 8 | 6 | 3,55 |
| TH100.10.2.4,0-IK | 10 | 4 | 5,6 |
| TH100.10.2.5,0-IK | 10 | 5 | 5,6 |
| TH100.10.2.6,0-IK | 10 | 6 | 5,6 |
| TH100.13.2.4,0-IK | 13 | 4 | 9,5 |
| TH100.13.2.5,0-IK | 13 | 5 | 9,5 |
| TH100.13.2.6,0-IK | 13 | 6 | 9,5 |
Andre lengder, typer og tonnasjer på forespørsel.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
| TH100.08.4.4,0-IK | 8 | 4 | 5,6 |
| TH100.08.4.5,0-IK | 8 | 5 | 5,6 |
| TH100.08.4.6,0-IK | 8 | 6 | 5,6 |
| TH100.10.4.4,0-IK | 10 | 4 | 8,0 |
| TH100.10.4.5,0-IK | 10 | 5 | 8,0 |
| TH100.10.4.6,0-IK | 10 | 6 | 8,0 |
| TH100.13.4.4,0-IK | 13 | 4 | 14,0 |
| TH100.13.4.5,0-IK | 13 | 5 | 14,0 |
| TH100.13.4.6,0-IK | 13 | 6 | 14,0 |
Andre lengder, typer og tonnasjer på forespørsel.