Vi tilbyr et bredt sortiment av rundsling og båndstropper på lager,
klare til umiddelbar levering.
Våre rundsling finnes i kapasitet fra 1 til 30 tonn, og vi lagerfører
båndstropper fra 1 til 10 tonn samt
båndsling på 400 kg.
For tyngre løftebehov kan vi også levere rundsling opp til 100 tonn på bestilling. Dette er ideelt for industri, byggeplass og profesjonelle løfteoperasjoner.
BåndstropperProdusert ihht. EN 1492-1
CE merket
Kvalitet: 100% Polyester
Kledd øye i hver ende
Sikkerhetsfaktor 7:1
Pakket enkeltvis i.
Sertifikat/Samsvarserklæring utstedes.
Lilla båndstropp| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W0101 | 1000 | 1 | 50 |
| W0102 | 1000 | 2 | 50 |
| W0103 | 1000 | 3 | 50 |
| W0104 | 1000 | 4 | 50 |
| W0105 | 1000 | 5 | 50 |
| W0106 | 1000 | 6 | 50 |
| W0107 | 1000 | 7 | 50 |
| W0108 | 1000 | 8 | 50 |
| W0100 | 1000 | 10 | 50 |
| W0102 | 1000 | 12 | 50 |
Grønn båndstropp| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W0201 | 2000 | 1 | 60 |
| W0202 | 2000 | 2 | 60 |
| W0203 | 2000 | 3 | 60 |
| W0204 | 2000 | 4 | 60 |
| W0205 | 2000 | 5 | 60 |
| W0206 | 2000 | 6 | 60 |
| W0207 | 2000 | 7 | 60 |
| W0208 | 2000 | 8 | 60 |
| W0210 | 2000 | 10 | 60 |
| W0212 | 2000 | 12 | 60 |
| W0214 | 2000 | 14 | 60 |
Gul båndstropp| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W0301 | 3000 | 1 | 90 |
| W0302 | 3000 | 2 | 90 |
| W0303 | 3000 | 3 | 90 |
| W0304 | 3000 | 4 | 90 |
| W0305 | 3000 | 5 | 90 |
| W0306 | 3000 | 6 | 90 |
| W0308 | 3000 | 8 | 90 |
| W0310 | 3000 | 10 | 90 |
| W0312 | 3000 | 12 | 90 |
| W0314 | 3000 | 14 | 90 |
| W0316 | 3000 | 16 | 90 |
Rød båndstropp| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W0502 | 5000 | 2 | 150 |
| W0503 | 5000 | 3 | 150 |
| W0504 | 5000 | 4 | 150 |
| W0505 | 5000 | 5 | 150 |
| W0506 | 5000 | 6 | 150 |
| W0508 | 5000 | 8 | 150 |
| W0510 | 5000 | 10 | 150 |
| W0512 | 5000 | 12 | 150 |
| W0514 | 5000 | 14 | 150 |
| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W0803 | 8000 | 3 | 240 |
| W0804 | 8000 | 4 | 240 |
| W0805 | 8000 | 5 | 240 |
| W0806 | 8000 | 6 | 240 |
| W0808 | 8000 | 8 | 240 |
| W0810 | 8000 | 10 | 240 |
| W0812 | 8000 | 12 | 240 |
| W0814 | 8000 | 12 | 240 |
| W0816 | 8000 | 12 | 240 |
| Produkt nr. | WLL/kg | Lengde/m | Bredde/mm |
| W1004 | 10000 | 4 | 300 |
| W1006 | 10000 | 6 | 300 |
| W1008 | 10000 | 8 | 300 |
| W1010 | 10000 | 10 | 300 |
| W1012 | 10000 | 12 | 300 |
| W1014 | 10000 | 14 | 300 |
| W1016 | 10000 | 16 | 300 |
| W1020 | 10000 | 20 | 300 |
Andre tonnasjer og størrelser på forespørsel.
Rundsling...Prod. ihht. EN 1492-2
Kvalitet: 100% Polyester
Sikkerhetsfaktor 7:1
Pakket enkeltvis.
Sertifikat/Samsvarserklæring utstedes.
Lilla rundsling| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R0101 | 1000 | 1 | 0,5 |
| R01012 | 1000 | 2 | 1 |
| R01013 | 1000 | 3 | 1,5 |
| R01014 | 1000 | 4 | 2 |
| R01015 | 1000 | 5 | 2,5 |
| R01016 | 1000 | 6 | 3 |
| R01018 | 1000 | 8 | 4 |
| R01010 | 1000 | 10 | 5 |
| R01012 | 1000 | 12 | 6 |
Grønn rundsling| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R0201 | 2000 | 1 | 0,5 |
| R0202 | 2000 | 2 | 1 |
| R0203 | 2000 | 3 | 1,5 |
| R0204 | 2000 | 4 | 2 |
| R0205 | 2000 | 5 | 2,5 |
| R0206 | 2000 | 6 | 3 |
| R0208 | 2000 | 8 | 4 |
| R0210 | 2000 | 10 | 5 |
| R0212 | 2000 | 12 | 6 |
| R0214 | 2000 | 14 | 7 |
Gul rundsling| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R0301 | 3000 | 1 | 0,5 |
| R0302 | 3000 | 2 | 1 |
| R0303 | 3000 | 3 | 1,5 |
| R0304 | 3000 | 4 | 2 |
| R0305 | 3000 | 5 | 2,5 |
| R0306 | 3000 | 6 | 3 |
| R0308 | 3000 | 8 | 4 |
| R0310 | 3000 | 10 | 5 |
| R0312 | 3000 | 12 | 6 |
Rød rundsling| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R0501 | 5000 | 1 | 0,5 |
| R0502 | 5000 | 2 | 1 |
| R0503 | 5000 | 3 | 1,5 |
| R0504 | 5000 | 4 | 2 |
| R0505 | 5000 | 5 | 2,5 |
| R0506 | 5000 | 6 | 3 |
| R0508 | 5000 | 8 | 4 |
| R0510 | 5000 | 10 | 5 |
| R0512 | 5000 | 12 | 6 |
| R0514 | 5000 | 14 | 7 |
Blå rundsling| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R0801 | 8000 | 1 | 0,5 |
| R0802 | 8000 | 2 | 1 |
| R0803 | 8000 | 3 | 1,5 |
| R0804 | 8000 | 4 | 2 |
| R0805 | 8000 | 5 | 2,5 |
| R0806 | 8000 | 6 | 3 |
| R0808 | 8000 | 8 | 4 |
| R0810 | 8000 | 10 | 5 |
| R0812 | 8000 | 12 | 6 |
Orange rundsling 10t| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R1001 | 10000 | 1 | 0,5 |
| R1002 | 10000 | 2 | 1 |
| R1003 | 10000 | 3 | 1,5 |
| R1004 | 10000 | 4 | 2 |
| R1005 | 10000 | 5 | 2,5 |
| R1006 | 10000 | 6 | 3 |
| R1008 | 10000 | 8 | 4 |
| R1010 | 10000 | 10 | 5 |
| R1012 | 10000 | 12 | 6 |
| R1014 | 10000 | 14 | 7 |
| R1016 | 10000 | 16 | 8 |
| R1020 | 10000 | 20 | 10 |
| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R1504 | 15000 | 4 | 2 |
| R1506 | 15000 | 6 | 3 |
| R1508 | 15000 | 8 | 4 |
| R1510 | 15000 | 10 | 5 |
| R1512 | 15000 | 12 | 6 |
| R1514 | 15000 | 14 | 7 |
| R1516 | 15000 | 16 | 8 |
| R1520 | 15000 | 20 | 10 |
| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| R2003 | 20000 | 3 | 1,5 |
| R2004 | 20000 | 4 | 2 |
| R2006 | 20000 | 6 | 3 |
| R2008 | 20000 | 8 | 4 |
| R2010 | 20000 | 10 | 5 |
| R2012 | 20000 | 12 | 6 |
| R2014 | 20000 | 14 | 7 |
| R2016 | 20000 | 16 | 8 |
| R2020 | 20000 | 20 | 10 |
| Produkt nr. | WLL/kg | Omkrets/m | EWL/m |
| 450100402 | 400 | 2 | 1 |
| 450100404 | 400 | 4 | 2 |
Andre tonnasjer og størrelser på forespørsel.