Strekkfisker og vantskruer med gaffel
Varmgalvaniserte strekkfisker med lukket hylse og gaffel i begge ender. Vi tilbyr flere dimensjoner for justering og oppstramming i stål- og wirekonstruksjoner, med sporbarhet og 3.1-sertifikat.
Utførelse og egenskaper
- Lukket hylse med gaffel i begge ender.
- Varmgalvanisert utførelse, oppgitt med henvisning til BS 4429.
- Testet og sertifisert etter EN 10204 type 3.1.
- Merket med arbeidslast og sporbarhet.
Dimensjoner og bruddlast
12 størrelser – fra 6 til 50 mm
Tekniske mål
Alle lengdemål er oppgitt i millimeter der ikke annet er angitt. Bokstavene i målene viser til målskissen, som åpnes sammen med produktbildet øverst på siden.
| Produkt nr. | d1 | L maks/min (mm) | Hylselengde | m | d2 | MBL (tonn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 913006 | 6 MM=1/4" | 255/175 | 100 | 7 | M5 | 0,8 |
| 913008 | 8 MM=5/16" | 285/205 | 108 | 9 | M6 | 1,28 |
| 913010 | 10 MM=3/8" | 320/230 | 125 | 10,5 | M8 | 2 |
| 913012 | 12 MM=1/2" | 480/325 | 195 | 13 | M10 | 2,8 |
| 913016 | 16 MM=5/8" | 580/400 | 230 | 18 | M12 | 4,8 |
| 913020 | 20 MM=3/4" | 670/465 | 270 | 20 | M16 | 6 |
| 913022 | 22 MM=7/8" | 735/510 | 295 | 22 | M20 | 8,8 |
| 913025 | 24 MM=1" | 815/560 | 325 | 30 | M22 | 12,8 |
| 913032 | 32 MM=1 1/4" | 995/710 | 370 | 38 | M30 | 19,2 |
| 913038 | 38 MM=1 1/2" | 1035/740 | 400 | 45 | M33 | 24 |
| 913045 | 45 MM=1 3/4" | 1050/800 | 400 | 50 | M39 | 34 |
| 913050 | 50 MM=2" | 1050/825 | 400 | 58 | M45 | 44 |
L maks/min angir største og minste lengde i oppgitt rekkefølge. Dimensjonsbokstavene refererer til produktets målskisse.
Skaffevare: Normal leveringstid er oppgitt til 3–5 virkedager fra bestilling, med forbehold om mellomsalg.
Ønsker du strekkfisker i syrefast utførelse eller med annen innfesting, kan vi undersøke alternativer på forespørsel.
Relaterte sider
Trenger du strekkfisker til ditt prosjekt?
Oppgi gjerne ønsket dimensjon, antall, innfesting og bruk, så kan vi hjelpe med riktig utførelse og leveringsmulighet.
