Produkt nr. | WLL tonn |
Størrelse | A | B | C | D | E | F | K | L | CH | Kg |
C807XCHT08 | 0,3 | M8 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25,5 | 30 | 46 | 12 | 6 | 0,12 |
C807XCHT012 | 0,75 | M12 | 41,5 | 12,5 | 11,5 | 30 | 30,6 | 36,5 | 55,5 | 18 | 8 | 0,2 |
C807XCHT016 | 1,5 | M16 | 49,5 | 14,5 | 15,7 | 35 | 36,5 | 42 | 64,5 | 24 | 10 | 0,35 |
C807XCHT020 | 2,3 | M20 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 52,5 | 74,5 | 30 | 12 | 0,6 |
C807XCHT024 | 3,2 | M24 | 69 | 20,5 | 22 | 49 | 50 | 61 | 90 | 36 | 12 | 1,0 |
Andre størrelser og bolter i UNC på forespørsel.
Produkt nr. | WLL tonn |
Størrelse | E | A | B | C | D | F | S | W | Torque in Nm |
Kg |
8-291K-003 | 0,4 | M10 | 15 | 36 | 25 | 8 | 9 | 25 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
8-291K-015 | 1,5 | M16 | 24 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 10 | 61 | 30 | 0,3 |
8-291K-032 | 3,2 | M24 | 36 | 72 | 48 | 19 | 18 | 52 | 14 | 84 | 150 | 1,0 |
8-291K-090 | 9,0 | M42 | 63 | 123 | 84 | 34 | 32 | 88 | 24 | 147 | 550 | 5,0 |
8-291K-120 | 12,0 | M48 | 72 | 144 | 94 | 38 | 37 | 104 | 27 | 168 | 550 | 7,6 |
Alle mål i mm.
Andre størrelser og typer på forespørsel.
Vi har også igjen noen YOKE Leddet øyebolt Universal på lager.
Produkt nr. | WLL tonn |
Størrelse/M | A | B | C | D | E | K | F | L | CH | Kg |
C810FX08 | 0,3 | M8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 46 | 23 | 13 | 0,17 |
C810FX10 | 0,4 | M10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 23 | 14 | 0,2 |
C810FX102 | 0,75 | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 26,5 | 27 | 16 | 0,39 |
C810FX16 | 1,5 | M16 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 30,5 | 29 | 21 | 0,69 |
C810FX120 | 2,3 | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 33 | 34 | 26 | 0,71 |
C810FX124 | 3,2 | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 40 | 40 | 30 | 1,7 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./M |
55550006 | 0,10 | M6 |
55550008 | 0,20 | M8 |
55550010 | 0,25 | M10 |
55550012 | 0,40 | M12 |
55550014 | 0,75 | M14 |
55550016 | 1,00 | M16 |
55550018 | 1,20 | M18 |
55550020 | 1,50 | M20 |
55550022 | 1,50 | M22 |
55550024 | 2,00 | M24 |
55550027 | 2,00 | M27 |
55550030 | 3,00 | M30 |
55550036 | 4,00 | M36 |
55550042 | 6,00 | M42 |
55550048 | 8,00 | M48 |
Sikkerhetsfaktor: 4:1
(Bestillingsvare).
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./M |
55570006 | 0,10 | M6 |
55570008 | 0,20 | M8 |
55570010 | 0,25 | M10 |
55570012 | 0,40 | M12 |
55570014 | 0,75 | M14 |
55570016 | 1,00 | M16 |
55570018 | 1,20 | M18 |
55570020 | 1,50 | M20 |
55570022 | 1,50 | M22 |
55570024 | 2,00 | M24 |
55570027 | 2,00 | M27 |
55570030 | 3,00 | M30 |
55570036 | 4,00 | M36 |
55570042 | 6,00 | M42 |
55570048 | 8,00 | M48 |
RUD Øyebolt RS-M
DGUV Test er test- og sertifiseringsnettverket til DGUV (German Social Accident Insurance). Den samler test- og sertifiseringsorganer som er en del av tyske sosiale ulykkesforsikringsinstitusjoner, DGUV-institutter og DGUV selv.
Test- og sertifiseringsorganenes aktiviteter støtter de sosiale ulykkesforsikringsinstitusjonene i deres oppfyllelse av deres juridiske mandat for å sikre forebygging av arbeidsulykker og sykdommer samt arbeidsrelaterte helserisikoer ved å iverksette alle passende tiltak. Dette gjør de ved å teste/vurdere og sertifisere spesielt sikkerhetsrelevante aspekter ved produkter, kvalitetsstyringssystemer og personer. Testing og sertifisering gir dermed et stort bidrag til forebygging, hvis omfang er beskrevet i DGUV Test Information 02.
Test- og sertifiseringsorganene som utgjør DGUV Test er lokalisert over hele Tyskland og tilknyttet DGUVs ekspertkomiteer og institutter. Siden de spesialiserer seg på spesifikke sektorer og felt, er tjenestene de tilbyr forskjellige.