Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm | A | B | D | H | K | P | T | Kg |
8-049N-10 | 3,15 | 10 | 41 | 37 | 16 | 29 | 189 | 36 | 23 | 1,6 |
8-049N-13 | 5,13 | 13 | 46 | 40 | 21 | 35 | 233 | 42 | 28 | 3,2 |
8-849N-16 | 8,0 | 16 | 60 | 50 | 22 | 44 | 280 | 50 | 35 | 5,3 |
8-049N-20 | 12,5 | 18/20 | 74 | 82 | 25 | 65 | 356 | 56 | 49 | 9,5 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm | A | B | D | H | K | P | T | Kg |
YE.8.088.10 | 3,15 | 1.7 | 50 | 42 | 16 | 31 | 30 | 105 | 23 | 205 |
YE.8.088.13* | 5,3 | 3.0 | 58 | 50 | 17 | 44 | 38 | 135 | 32 | 242 |
YE.8.088.16** | 8 | 5.3 | 64 | 61 | 22 | 45 | 46 | 161 | 38 | 292 |
YE.8.088.20* | 12,5 | 9.5 | 86 | 74 | 25 | 56 | 50 | 192 | 49 | 356 |
Artikkel. Nr. | WLL/t | Krok kode | A | B | C | D | G | H | K | L | P | P1 | T | Kg |
8-195N-075 | 7,5 | GG | 74 | 82 | 62 | 25 | 196 | 58 | 326 | 409 | 61 | 57 | 48 | 9,5 |
8-195N-10 | 10 | HH | 97 | 96 | 65 | 33 | 221 | 64 | 372 | 471 | 72 | 62 | 56 | 16.0 |
Andre størrelser kan produseres på bestilling. Leveringstid er da 6-8 måneder.
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
51900010 | 1,12 | 6 |
51900020 | 2,00 | 7/8 |
51900032 | 3,15 | 10 |
51900050 | 5,30 | 13 |
51900080 | 8,00 | 16 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
51600020 | 2,0 | 7/8 |
51600032 | 3,15 | 10 |
51600050 | 5,3 | 13 |
51600080 | 8,0 | 16 |
EN 1677-3 Kroker/Hooks