Crane Partner tilbyr G80- og G100-komponenter for montering og vedlikehold av kjettingredskap, inkludert kroker, koblingsledd, innkortingskroker og rundslingskoblinger.
Komponentene brukes i kjettingskrev og løfteutstyr, og velges etter kapasitet, dimensjon og bruksområde. G80 følger EN 1677 med sikkerhetsfaktor 4:1, mens G100 også følger EN 1677.
Brukes ofte sammen med kortlenket kjetting, masterlinker og kjettingskrev.
Innkortingskroker brukes for justering og forkorting av kjetting i kjettingskrev, og monteres vanligvis i toppring eller løftehode ved hjelp av koblingsledd.
Koblingsledd, ofte i 2-delt utførelse, benyttes for sikker sammenkobling mellom komponenter som kjetting, kroker og toppløkker.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 66020006 | 1,12 | 6 |
| 66020008 | 2,00 | 7/8 |
| 66020010 | 3,15 | 10 |
| CD13 (CARCANO) | 5,30 | 13 |
| 66020013 | 5,30 | 13 |
| 66020016 | 8,00 | 16 |
| 66020020 | 12,50 | 20 |
| 66020022 | 15,00 | 22 |
Produsert ihht:
EN 1677-1 Koblingskomponenter
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 10-CNL-08 | 2,5 | 8 |
| 10-CNL-10 | 4,0 | 10 |
| 10-CNL-13 | 6,7 | 13 |
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65560010 | 1,12 | 6 |
| CL08 (CARCANO) | 2,00 | 7/8 |
| 65560020 | 2,00 | 7/8 |
| 65560032 | 3,15 | 10 |
| 65560050 | 5,30 | 13 |
| 65560080 | 8,00 | 16 |
| 65560125 | 12,50 | 18/20 |
| 65560150 | 15,00 | 22 |
Produsert ihht:
EN 1677-1 Koblingskomponenter
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 10-CNL-08 | 2,5 | 8 |
| 10-CNL-10 | 4,0 | 10 |
| 10-CNL-13 | 6,7 | 13 |
Omega-løkker brukes som koblingskomponent mellom kjetting og toppløkker og løftehoder, og inngår som en del av oppbyggingen av kjettingredskap.
Merkebrikker benyttes for identifikasjon og sporbarhet av sammensatte løfteredskap som kjettingskrev, og festes direkte til kjettingen, ofte ved bruk av wirelock.
Kjettingskrev settes sammen av sertifiserte enkeltkomponenter, hvor hver komponent er testet individuelt av produsent. Merkebrikken fungerer som identifikasjon av det ferdige løfteredskapet og knyttes til tilhørende dokumentasjon og sertifikat.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65561020 | 2 | 7/8 |
| 65561032 | 3,15 | 10 |
| 65561050 | 5,3 | 13 |
| 65561080 | 8 | 16 |
Andre størrelser på forespørsel.
Produsert ihht:
EN 1677-1 Koblingskomponenter
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | Betegnelse |
| MB-Octagonal-G80 | 8 kantet |
| MB-Decagon-G100 | 10 kantet |
Alle våre kjetting-skrev leveres med lasergraverte merkebrikker.
Vi kan også levere spesiallagde merkebrikker på bestilling, samt blanke, generelle som kan preges selv.
Rundslingskroker og rundslingskoblinger benyttes i kombinasjon med fiberstropper og rundsling, og er spesielt utviklet for å gi korrekt anleggsflate og redusere slitasje på stroppen under løft.
| Produkt nr. | WLL/tonn |
| 65570020 | 2 |
| 65570032 | 3,15 |
| 65570050 | 5,3 |
Produsert ihht:
EN 1677-1 Koblingskomponenter
Sikkerhetsfaktor: 4:1
Rundslingskroker og rundslingskoblinger benyttes i kombinasjon med fiberstropper og rundsling, og er spesielt utviklet for å gi korrekt anleggsflate og redusere slitasje på stroppen under løft.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65670020 | 2 | 7/8 |
| 65670032 | 3,15 | 10 |
| 65670050 | 5,4 | 13 |
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
Sikkerhetskroker og sperrekroker leveres i flere utførelser, blant annet med gaffel og øye. Sikkerhetskroker med gaffel er den vanligste løsningen, og monteres direkte i enden av kjettingen.
Krokene inngår som en del av komplette kjettingskrev, og velges ut fra kapasitet, dimensjon og bruksområde.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65540010 | 1,12 | 6 |
| 65540020 | 2,00 | 7/8 |
| 65540032 | 3,15 | 10 |
| CRF13 (CARTEC80) | 5,30 | 13 |
| 65540050 | 5,30 | 13 |
| 65540080 | 8,00 | 16 |
| 65540120 | 12,5 | 20 |
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 10-SCK-08 | 2,50 | 7/8 |
| 10-SCK-10 | 4,00 | 10 |
| CRFX13 (CARTEC) | 6,70 | 13 |
| CRFX16 (CARTEC) | 10,0 | 16 |
Andre tonnasjer på forespørsel.
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 51500010 | 1,12 | 6 |
| 51500020 | 2 | 7/8 |
| 51500032 | 3,15 | 10 |
| 51500050 | 5,3 | 13 |
| 51500080 | 8 | 16 |
| 51500120 | 12,5 | 20 |
| 51500150 | 15 | 22 |
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65500010 | 1,12 | 6 |
| 65500020 | 2 | 7/8 |
| 65500032 | 3,15 | 10 |
| 65500050 | 5,3 | 13 |
| 65500080 | 8 | 16 |
| 65500120 | 12,5 | 20 |
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 51500020G100 | 2,5 | 7/8 |
| 51500032G100 | 4,0 | 10 |
| 51500050G100 | 6,7 | 13 |
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 8-077-07 | 2,0 | 7/8 |
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
|
Produsert ihht:
EN 1677-3 Kroker
Sikkerhetsfaktor: 4:1
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
| 65580020 | 2,00 | 8 |
| 65580032 | 3,15 | 10 |
| 65580050 | 5,30 | 13 |
| 65580080 | 8,00 | 16 |
Rundslingskroker og rundslingskoblinger benyttes i kombinasjon med fiberstropper og rundsling, og er spesielt utviklet for å gi korrekt anleggsflate og redusere slitasje på stroppen under løft.
| Produkt nr. | Fargekode | WLL/tonn | Betegnelse | Vekt/kg |
| DS1055-1 | Lilla | 1 | JOKER/DS1055-1 | 0,73 |
| DS1055-2 | Grønn | 2 | JOKER/DS1055-2 | 1,27 |
| DS1055-3 | Gul | 3 | JOKER/DS1055-3 | 2,30 |
| DS1043-1.0 | - | 1 | DS1043-1 | 0,45 |
| DS1043-2.0 | - | 2 | DS1043-2 | 0,90 |
| DS1043-3.0 | - | 3 | DS1043-3 | 1,48 |
| TH14490 | Lilla | 1 | RH 1T 10 | 0,46 |
| TH14491 | Grønn | 2 | RH 2T 10 | 0,75 |
| TH14492 | Gul | 3 | RH 3T 10 | 1,39 |
| TH14493 | Rød | 5 | RH 5T 10 | 3,80 |
Sikkerhetsfaktor: 4:1
For bruk til å løfte tobber opp på bilen. Med fjærbelastet lås.
| Produkt nr. | For kjetting | A | B | K | L | W | WLL/tonn | Kg |
| xxxx* | 13mm | 14 | 125 | 141 | 57 | 65 | 6,7 | 1,8 |
Produsert ihht:
EN 1677 - 1 + 2
Sikkerhetsfaktor: 4:1
*Bestillingsvare. Forskjellige produsenter.
