(Type DS344-xxx)
Produkt nr. | A | B | D | Farge | Vekt/kg | BL/t | WLL/t |
DS344-1.12 | 41±2 | 78,5±3 | 13±1 | Gul | 0,47 | 4,48 | 1,12 |
DS344-2 | 42±2 | 88±3 | 14±1 | Gul | 0,51 | 8 | 2 |
DS344-3.15 | 46±2 | 94±3 | 17±1 | Gul | 0,69 | 12,6 | 3,15 |
DS344-5.3 | 55±2 | 118±4 | 22±2 | Gul | 1,46 | 21,2 | 5,3 |
DS344-8 | 70±2 | 141±4 | 26,5±2 | Gul | 2,52 | 32 | 8 |
DS344-10 | 85±4 | 165±5 | 28±3 | Gul | 3,59 | 40 | 10 |
(Type 8-DRS-5/C804xxx)
Produkt nr. | A | B | C | D | E | F | I | Farge | Vekt/kg | WLL/t |
8-DRS-5/C80405M | 60 | 55 | 50 | 22 | 44 | 95 | 55 | Gul/rød | 1,5 | 5,3 |
C80408M | 70 | 70 | 65 | 26 | 53 | 108 | 70 | Rød | 2,6 | 8,0 |
C80415M | 90 | 97 | 90 | 34 | 73 | 155 | 92 | Rød | 5,85 | 15,0 |
Andre tonnasjer på forespørsel.
Produkt nr. | Type | WLL/t |
5563V040* | VLBS-U 4 | 4,00 |
5563V067* | VLBS-U 6.7 | 6,70 |
5563V100* | VLBS-U 10 | 10,00 |
5563V160*(1) | VLBS 16* | 16,00 |
(1)Uten fjær.
Andre tonnasjer på forespørsel.
*Bestillingsvare.