Produkt nr. | WLL/tonn |
8-030-1 | 1 |
8-030-2 | 2 |
8-030-5 | 5 |
Produkt nr. | WLL/t | Betegnelse |
TH302431 | 12,5 | RETT |
8-CTK-L | 12,5 | VENSTRE |
8-CTK-R | 12,5 | HØYRE |
Produkt nr. | WLL/tonn | Antall hull |
1645 | 5,4 | 1 |
3201 | 5,4 | 3 |
Produkt nr. | WLL/t |
8-DRW-1* | 1 |
8-DRS-2 | 2 |
8-DRS-5 | 5,3 |
*Uten fjær.
Produkt nr. | Type | WLL/t |
5563V040 | VLBS-U 4 | 4,00 |
5563V067 | VLBS-U 6.7 | 6,70 |
5563V100 | VLBS-U 10 | 10,00 |
5563V160* | VLBS 16* | 16,00 |
Produkt nr. | WLL/tonn |
7009002 | 2 |
7009003 | 3 |
7009005 | 5 |
7009008 | 8 |
7009010 | 10 |
Produkt nr. | WLL/tonn |
8-031-02 | 2,0 |
Produkt nr. | WLL/tonn | For Wire/mm |
8-076-0.5 | 0,5 | 8 |
8-076-01 | 1 | 13 |
8-076-02 | 2 | 16 |
8-076-04 | 4 | 20 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
8-060-07 | 2 | 7/8 |
8-060-10 | 3,15 | 10 |
8-060-13 | 5,3 | 13 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
8-061-07 | 2 | 7/8 |
8-061-10 | 3,15 | 10 |
8-061-13 | 5,3 | 13 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
8-064-06 | 1,1 | 6 |
8-064-07 | 2 | 7 |
8-064-10 | 3,15 | 10 |
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
8-123-07 | 2 | 7/8 |
8-123-10 | 3,15 | 10 |
8-123-13 | 5,3 | 13 |
Andre tonnasjer på forespørsel.
Toppløkke til isolert svivel
Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
8-051-07 | 2 | 7/8 |
8-051-10 | 3,15 | 10 |
8-051-13 | 5,3 | 13 |
Produkt nr. | WLL/tonn |
80325350 | 0,7-2,5 |
80325400 | 3-5 |
80325500 | 5,3-10 |
Produkt nr. | WLL/tonn |
70325300 | 1-1,3 |
70325350 | 1,5-2,5 |
70325400 | 3-5 |
70325500 | 6-10 |
Båndstroppkrok - FN
Hurtigsnaring for fiberstropper FM
Innkortningsclutch med gaffel type KR
Kulelagersvivel Type BS med toppløkke 8-051-xx