Kapasitet
1000 kg
Materialhåndtering
Stasjonære sakseløftebord for lager, produksjon og industri. Sortimentet dekker standard enkeltsaks, 230 V-modell, høydesakser, lange bord og lavprofil-løsninger.
Modellprogrammet dekker kapasiteter fra 500 til 4000 kg og løftehøyder fra lave 85 mm opp til 4210 mm på høydesaksmodellen MJ-Q801.
Standard stasjonære sakseløftebord med enkel saks, utviklet for fast installasjon og daglig bruk i lager og produksjon.
| Artikkel nr. | Type | Kapasitet | Bordflate | Løftehøyde | Vekt | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW501 | Enkeltsaks | 500 kg | 900 × 700 mm | 160–760 mm | 110 kg | |
| HW502-Y | Enkeltsaks | 500 kg | 1200 × 800 mm | 190–900 mm | 122 kg | |
| HW1012-Y | Enkeltsaks | 1000 kg | 1200 × 800 mm | 190–900 mm | 146 kg | |
| HW2011-Y | Enkeltsaks | 2000 kg | 1300 × 800 mm | 190–1010 mm | 204 kg | |
| HW3000-Y | Enkeltsaks | 3000 kg | 1300 × 800 mm | 220–1010 mm | 320 kg |
Stasjonært enkeltsaks løftebord for installasjoner der 3-fase ikke er tilgjengelig.
1000 kg
1300 × 820 mm
205–990 mm
230 V / 50 Hz, 1,1 kW
| Artikkel nr. | Type | Kapasitet | Bordflate | Løftehøyde | Vekt | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1001-220 | Enkeltsaks | 1000 kg | 1300 × 820 mm | 205–990 mm | 160 kg |
Bredt modellprogram med enkeltsaks, flere bordstørrelser og kapasiteter opptil 4000 kg.
| Artikkel nr. | Type | Kapasitet | Bordflate | Løftehøyde | Vekt | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW500L | Enkeltsaks | 500 kg | 2000 × 800 mm | 200–1000 mm | 193 kg | |
| HW1001 | Enkeltsaks | 1000 kg | 1300 × 820 mm | 205–990 mm | 160 kg | |
| HW1002 | Enkeltsaks | 1000 kg | 1600 × 1000 mm | 205–990 mm | 186 kg | |
| HW1004 | Enkeltsaks | 1000 kg | 1700 × 1000 mm | 240–1300 mm | 186 kg | |
| HW1005 | Enkeltsaks | 1000 kg | 2000 × 850 mm | 240–1300 mm | 212 kg | |
| HW1006 | Enkeltsaks | 1000 kg | 2000 × 1000 mm | 240–1300 mm | 223 kg | |
| HW2001 | Enkeltsaks | 2000 kg | 1300 × 850 mm | 230–1000 mm | 235 kg | |
| HW2002 | Enkeltsaks | 2000 kg | 1600 × 1000 mm | 230–1000 mm | 268 kg | |
| HW2005 | Enkeltsaks | 2000 kg | 2000 × 850 mm | 250–1300 mm | 300 kg | |
| HW4002 | Enkeltsaks | 4000 kg | 2000 × 1200 mm | 240–1050 mm | 405 kg | |
| HW4006 | Enkeltsaks | 4000 kg | 2200 × 1200 mm | 300–1400 mm | 505 kg |
Løsninger for store løftehøyder og lange varer, med kapasitet fra 800 til 4000 kg.
| Artikkel nr. | Type | Kapasitet | Bordflate | Løftehøyde | Vekt | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1000 | Dobbelsaks | 1000 kg | 1300 × 820 mm | 305–1780 mm | 210 kg | |
| HD2000 | Dobbelsaks | 2000 kg | 1300 × 850 mm | 360–1780 mm | 295 kg | |
| HD4000 | Dobbelsaks | 4000 kg | 1700 × 1200 mm | 400–2050 mm | 520 kg | |
| HT1000 | Trippelsaks | 1000 kg | 1700 × 1000 mm | 470–3000 mm | 450 kg | |
| MJ-Q801 | Firesaks | 800 kg | 1700 × 1000 mm | 706–4210 mm | 858 kg | |
| LV2000 | Horisontal dobbelsaks | 2000 kg | 2500 × 820 mm | 205–1000 mm | 265 kg | |
| LV4000 | Horisontal dobbelsaks | 4000 kg | 2500 × 850 mm | 230–1000 mm | 360 kg |
Elektrohydrauliske løftebord med svært lav byggehøyde for lasting med pallejekk eller tralle uten behov for tradisjonell grop.
Lavprofilbord med flyttbar rampe. Minstehøyde fra 85 mm.
Tilpasset standardpaller og pallejekk uten rampe eller grop.
| Artikkel nr. | Type | Kapasitet | Bordflate | Løftehøyde | Vekt | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1001 | Lavprofil | 1000 kg | 1450 × 1140 mm | 85–860 mm | 357 kg | |
| SL1003 | Lavprofil | 1000 kg | 1450 × 800 mm | 85–860 mm | 357 kg | |
| SL1502 | Lavprofil | 1500 kg | 1600 × 1000 mm | 105–870 mm | 401 kg | |
| SU1001 | U-formet | 1000 kg | 1450 × 1140 mm | 85–860 mm | 280 kg | |
| SU1001-220 | U-formet | 1000 kg | 1450 × 1140 mm | 85–860 mm | 280 kg | |
| SU1500 | U-formet | 1500 kg | 1600 × 1200 mm | 105–860 mm | 380 kg |
Oppgi ønsket kapasitet, bordmål, minimums- og maksimumshøyde og tilgjengelig strøm, så hjelper vi deg med riktig Silverstone-modell.