En slitesterk og pålitelig lastesurring for sikker transport av gods. Leveres 2-delt med kroker, og er produsert i henhold til EN 12195-2, som garanterer samsvar med europeiske krav til lastsikring.
| Båndbredde | 25 mm, 35 mm, 50 mm eller 75mm |
|---|---|
| Lengde | 4–10 m (andre lengder på forespørsel) |
| LC (Lashing Capacity) | 1 000–10 000 daN (modellavhengig) |
| STF (Standard Tension Force) | 150–500 daN |
| Kroker | Dobbelkrok (J-krok) eller U-krok, galvanisert |
| Farge | Blå og Oransje er standard (andre farger på forespørsel) |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl* | Lengde/m |
| 4802P012 | 0,25/0,5t | 0,5+3,5 |
| 4802P112 | 0,5/1,0t | 0,5+4,5 |
| 4804P212 | 1,25/2,5t | 0,5+5,5 |
| 48801244 | 2,5/5,0t | 0,5+4,5 |
| 48801246 | 2,5/5,0t | 0,5+6,0 |
| 48801249 | 2,5/5,0t | 0,5+9,5 |
| 48801249E | 2,5/5,0t* | 0,5+9,5 |
| 48801249S | 2,5/5,0t** | 0,5+9,5 |
| 48801249U | 2,5/5,0t*** | 0,5+9,5 |
| 48991212 | 2,5/5,0t | 0,5+12 |
| 48991225 | 2,5/5,0t | 0,5+25 |
| 48991230 | 2,5/5,0t | 0,5+30 |
| 48150595 | 5,0/10,0t | 0,5+9,5 |
* Med Ergonomisk håndtak.
** Med enkel J-krok
*** Med U-krok
bl=bruddlast
| Produkt nr. | Surrestyrke/bruddlast | Lengde/m |
| 48801249EK |
2,0/4,0t | 0,5+9,5 |
| Produkt nr. | Beskrivelse | Surrestyrke/bruddstyrke |
| EKERI/X1 | Bolt for surreskinne, hel, MAXTECH® | LC 20 kN / LC 40 kN |
| EKERI/X2 | Bolt for surreskinne, 1/2, MAXTECH® | LC 10 kN / LC 20 kN |
| EKERI/X3 | Bolt for surreskinne, med bøyle, MAXTECH® | LC 20 kN / LC 40 kN |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m |
| 4800849 | 0,25/0,5t | 0,5+3,5 |
| 4800949* | 0,9/1,8t* | 0,5+5,5 |
| 4801049* | 1,5/3,0t* | 0,5+9,5 |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m |
| 488012/4/L2,5/R | 2,0/4,0t | 2,5m |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl* | Lengde/m |
| 488012L95 | 2,5/5,0t | 9,5 |
| 488012L12 | 2,5/5,0t | 12 |
| 488012L25 | 2,5/5,0t | 25 |
| 488012L30 | 2,5/5,0t | 30 |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m |
| 48800849 | 0,25/0,5t | 5 |
| 48049099 | 0,5/1,0t | 5 |
| 48049100-O | 1,0/2,0t | 6 |
| 48801291 | 2,5/5,0t | 6 |
| 48801292 | 2,5/5,0t | 10 |
bl=bruddlast
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m | 48045005M | 1,25/2,5t | 2,7 |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m |
| 48901305 | 0,1/0,2t | 0,5 |
| 48901307 | 0,1/0,2t | 0,75 |
| 48901310 | 0,1/0,2t | 1 |
| 48901315 | 0,1/0,2t | 1,5 |
| 48901320 | 0,1/0,2t | 2 |
| 48901335 | 0,10,2t | 3,5 |
| 48901350 | 0,1/0,2t | 5 |
| Produkt nr. | Surrestyrke/bl | Lengde/m |
| Y-102S-EF-01 | 1,0/2,0t | 1,2 + 3,5 |
| Y-102S-EF-02 | 1,0/2,0t | 0,5 + 3,5 |
| Y-102S-EF-03 | 1,0/2,0t | 1,2 + 5,0 |
| Y-102S-EF-03 | 1,0/2,0t | 0,5 + 5,0 |